- Font-Romeu
Pyrénées 2000 - Guzet
- Luchon
Superbagnères - Saint-Lary
- Gavarnie
- Artouste
- Préparez votre séjour
Météo / Enneigement
| Hauteur de neige | 10cm |
| Dernière chute | 16/02/2012 |
# | Semaine | Week-end |
|---|---|---|
| Pistes ouvertes | 3/3 7/9 6/6 1/1 | 3/3 9/9 6/6 1/1 |
| Nb Pistes ouvertes | 17/19 (90%) | 19/19 (100%) |
| Km ouverts | 25/26 | 26/26 |
| Remontés ouvertes | 17/19 | 19/19 |
| Dernière mise à jour | 23 F�vrier 2012 à 01h33 (voir l'historique neige) | |
Au sommet COL DE L'OURS
| Sur terrain | 140cm |
| Total | 140cm |
A l'intermédiaire LE COQ
| Sur terrain | 130cm |
| Total | 130cm |
En bas SOUSSOUEOU
| Sur terrain | 120cm |
| Total | 120cm |
Nordique
| Pistes ouvertes | 0/30 |
| Km ouverts | 0/20 |
| Km préparés | 0/0 |
| Ouvert % | 0% |
Snowpark
| Hips ouverts | 5/7 |
| Rails ouverts | 4/4 |
| Pipes ouverts | 0/0 |
| Ouvert % | 82% |
En général
| Information | N°459 |
| Commentaires | Bonnes conditions en perspectives! Tarifs pour la journée : Adulte 24.50 Euros Enfant 19.50 Euros |
