- Organice su viaje
Meteo
| Hauteur de neige | 15cm |
| Dernière chute | 15/02/2012 |
# | Semaine | Week-end |
|---|---|---|
| Pistes ouvertes | 7/7 25/25 14/14 9/9 | 7/7 25/25 14/14 9/9 |
| Nb Pistes ouvertes | 55/55 (100%) | 55/55 (100%) |
| Km ouverts | 100/100 | 100/100 |
| Remontés ouvertes | 55/55 | 55/55 |
| Dernière mise à jour | 23 F�vrier 2012 à 01h19 (voir l'historique neige) | |
Au sommet SAINT LARY 2400
| Sur terrain | 0cm |
| Total | 180cm |
A l'intermédiaire SAINT LARY 1900
| Sur terrain | 0cm |
| Total | 150cm |
En bas SAINT LARY 1700
| Sur terrain | 0cm |
| Total | 130cm |
Nordique
| Pistes ouvertes | 1/1 |
| Km ouverts | 3/3 |
| Km préparés | 3/3 |
| Ouvert % | 100% |
Snowpark
| Hips ouverts | 6/10 |
| Rails ouverts | 8/12 |
| Pipes ouverts | 0/1 |
| Ouvert % | 75% |
En général
| Information | 05 62 39 53 66 |
| Commentaires | PROFITEZ DE SAINT-LARY 1700-1900-2400 LES 3 SECTEURS RELIES DE SAINT-LARY ! PIETONS, DECOUVREZ NOS FORMULES, REJOIGNEZ LES SKIEURS AU COEUR DU DOMAINE, ALLEZ JUSQU'AU LAC DE L'OULE... |
